Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 AHB 124.446 41 16 2.6 1.693.819 1.081.892 466.853
2 MIAM 64.192 17 5 3.4 423.669 81.132 17.607
3 L.R.2 45.844 6 2 3 303.877 112.616 19.246
4 1999 43.351 15 9 1.7 440.795 2.419.079 454.609
5 Wpp 37.639 14 2 7 264.784 509.499 78.367
6 FaMiLy 16.974 5 31 0.2 77.499 1.134.136 132.397
7 DBZ 12.587 3 9 0.3 48.462 1.078.274 13.815
8 L.R. 4.908 3 1 3 157.932 995 0
9 -VKG- 0 0 4 0 2.276 43.232 202
10 -VKG2- 0 0 0 0 64 80.094 680
11 93 0 0 0 0 67 1.059 0
12 AUX 0 0 1 0 8.577 12.937 745
13 braque 0 0 10 0 61.303 218.901 46.018
14 FRONT 0 0 11 0 76.906 328.373 51.709
15 LÉGION 0 0 1 0 0 14.473 49
16 LN 0 0 0 0 0 26 0
17 ZONE51 0 0 0 0 55 250 25
Rang :
Chercher :