Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 LBA. 9.181.944 1.428 454 3.1 127.792.515 167.241.440 38.489.433
2 LBA 6.508.662 843 387 2.2 210.767.179 216.242.766 74.691.803
3 MIAM 2.952.493 476 1.295 0.4 71.125.704 438.814.232 95.018.935
4 1999 2.317.229 323 369 0.9 72.885.350 310.431.853 64.060.303
5 MIIAM 654.446 109 92 1.2 13.167.072 39.194.598 4.108.350
6 SiK 94.476 11 11 1 1.231.523 2.465.986 285.797
7 93 70.369 7 40 0.2 422.365 4.784.082 96.668
8 LGS 69.598 14 1 14 1.409.522 1.155.892 4.825
9 K.A.W 30.688 7 124 0.1 176.421 12.737.506 590.752
10 A1 24.279 6 9 0.7 2.538.971 4.065.708 1.421.492
11 CTmoi 16.815 4 43 0.1 878.454 9.119.172 530.803
12 AUX 0 0 10 0 8.765 238.201 745
Rang :
Chercher :