Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 LPA 3.485.911 793 300 2.6 68.484.654 101.606.021 23.475.727
2 AHB 2.062.183 373 217 1.7 133.368.735 117.966.468 39.861.856
3 MIAM 1.816.124 321 479 0.7 43.751.944 265.808.811 61.025.729
4 1999 1.057.634 161 111 1.5 35.737.595 159.601.535 34.259.433
5 MIIAM 654.446 109 89 1.2 13.167.072 38.042.186 4.108.350
6 DBZ 154.298 32 114 0.3 1.158.163 28.087.467 3.231.637
7 AoW 63.635 17 70 0.2 1.176.678 10.266.610 2.083.606
8 93 37.932 4 36 0.1 238.354 3.973.478 96.668
9 FDK 35.315 6 18 0.3 112.302 1.578.891 202.981
10 K.A.W 30.688 7 124 0.1 176.421 12.737.506 590.752
11 LGS 14.371 3 15 0.2 422.038 6.074.816 282.240
12 A1 14.307 5 3 1.7 1.853.097 39.127 261
13 SiK 10.682 2 11 0.2 936.878 2.407.772 285.797
14 AUX 0 0 10 0 8.765 238.201 745
15 FRONT 0 0 70 0 81.931 1.869.352 176.230
Rang :
Chercher :