Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 LPA 1.512.311 395 48 8.2 21.816.483 8.524.964 2.990.623
2 AHB 1.059.433 240 111 2.2 52.111.736 45.960.336 11.902.778
3 MIIAM 623.343 105 58 1.8 11.916.248 13.946.457 1.916.872
4 MIAM 378.325 107 326 0.3 9.426.888 86.924.505 16.210.915
5 1999 223.826 59 25 2.4 7.856.603 40.816.328 6.539.303
6 DBZ 154.298 32 114 0.3 1.150.163 26.940.664 3.231.637
7 L.R. 106.171 25 37 0.7 4.610.036 12.856.652 1.929.124
8 TKCE2 21.764 4 60 0.1 367.982 4.081.574 410.919
9 93 8.824 1 27 0 99.439 2.396.901 96.668
10 AoW 7.178 1 2 0.5 87.453 237.646 194.189
11 SiK 1.826 1 11 0.1 510.124 2.317.941 285.797
12 -VKG2- 0 0 0 0 64 83.966 680
13 AUX 0 0 10 0 8.765 172.009 745
14 FRONT 0 0 69 0 79.998 1.868.835 176.230
15 K.A.W 0 0 22 0 108.351 2.426.912 230.768
16 LÉGION 0 0 7 0 8.671 412.697 148.281
17 LN 0 0 0 0 0 3.772 0
18 ZONE51 0 0 0 0 38.465 250 25
Rang :
Chercher :