Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
76 chapeau de paille LGS 152.060 17 8945
77 le-destructeur LGS 142.580 16 8911
78 sebetlily MIAM 138.148 15 9210
79 WILLY1981 LBA. 129.907 13 9993
80 RavageS K.A.W 126.736 13 9749
81 TaiwanNumberOne 1999 126.215 12 10518
82 Witcher LBA_S 125.475 13 9652
83 Slazenger 122.587 13 9430
84 AndreCosta69 MPQT 120.121 12 10010
85 Lawrence51 LGS 119.935 14 8567
86 lafouine93 OKLM 104.747 12 8729
87 Enelyë LBA_S 103.273 15 6885
88 Roi clement.A 100.408 11 9128
89 Rollmops 95.690 10 9569
90 SPARTOR A1 81.411 11 7401
91 PATOCHE5962 MIIAM 78.252 8 9782
92 faitelamourpaslaguerre 71.954 6 11992
93 Poke-Ulysse 1999 70.402 7 10057
94 Wazoo LBA. 69.491 8 8686
95 MARTIN7762 LTF 62.846 7 8978
96 THE PUNISCHER MPQT 60.776 7 8682
97 osman0 SiK 57.625 8 7203
98 alicelarousse LGS 57.437 6 9573
99 Kaslatete MIAM 53.635 8 6704
100 samyjo DAC 53.280 7 7611
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :