Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
76 VirginMojito MIAM 332.028 43 7722
77 rakham 1999 331.071 43 7699
78 Exolander LPA 328.886 44 7475
79 SOCRATE77 1999 310.605 35 8874
80 Keke78120 SCT 289.193 40 7230
81 lamoelle10340 LPA 287.325 36 7981
82 pocpoc69 SCT 280.733 30 9358
83 Irondeput1 MIIAM 277.904 30 9263
84 Antares17 MPQT 277.673 31 8957
85 littl3bono LPA 271.082 30 9036
86 Pat43 A1 254.174 30 8472
87 Saphira A1 245.316 29 8459
88 Ilovepastis LPA 242.896 24 10121
89 Klorel A1 235.252 29 8112
90 Totortotoro SCT 235.125 33 7125
91 Anubis A1 228.769 30 7626
92 Ryuuku9 LPA 225.538 29 7777
93 thi310 LGS2 209.508 23 9109
94 snow98 A1 207.978 21 9904
95 Stupeux LGS 198.877 33 6027
96 Roi clement.A LPA 192.125 22 8733
97 matox A1 183.840 22 8356
98 Chibibowa LPA_S 182.844 22 8311
99 Shoutngkill LPA_S 178.354 21 8493
100 patoche91800 MPQT 176.413 18 9801
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :