Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
51 Frank Gallagher 1999 594.883 66 9013
52 Le S. 1999 568.593 56 10153
53 alexids OKLM 557.245 61 9135
54 vincentdu46 MIAM 523.154 59 8867
55 Maison MG OKLM 494.001 58 8517
56 Game0ver LBA. 474.851 46 10323
57 benou10 OKLM 468.543 48 9761
58 -Espejinho- LBA. 458.751 45 10194
59 rakham OKLM 424.216 43 9865
60 Saphira A1 423.546 46 9208
61 SOCRATE77 OKLM 423.403 43 9847
62 Kilyou OKLM 394.903 38 10392
63 Ryuuku9 LBA. 380.861 52 7324
64 thi310 LGS 364.897 38 9603
65 Kaslatete MIAM 362.415 39 9293
66 Klorel OKLM 355.686 38 9360
67 Anubis OKLM 330.682 39 8479
68 Bios OKLM 314.976 33 9545
69 major jones LGS 312.160 35 8919
70 Pat43 A1 304.190 29 10489
71 PepsiMat MIAM 288.388 28 10300
72 Chibibowa LBA 276.293 23 12013
73 paul01 MIAM 271.378 29 9358
74 Shoutngkill LPA_S 248.090 29 8555
75 snow98 A1 232.390 24 9683
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :