Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
401 frankoo7 3.256 1 3256
402 dagobert64 3.255 1 3255
403 kevinv74 BOUM 3.249 1 3249
404 Ange94 S.L.M 3.229 1 3229
405 titi14 LRD 3.215 1 3215
406 ange-demon LGS2 3.195 1 3195
407 jfripouille 3.184 2 1592
408 tiiti69 A1 3.163 2 1582
409 tacos PawP 3.092 1 3092
410 Era59 3.071 1 3071
411 RAGNARAX LGS 2.977 1 2977
412 puce68 LS 2.915 1 2915
413 Mansfield LRD 2.901 1 2901
414 Perdiccas 2.831 1 2831
415 tili0831 2.803 1 2803
416 razmo73 93 2.737 3 912
417 Soeur NUTELLA REPT 2.681 1 2681
418 Beethoven2020 -IPF- 2.680 1 2680
419 Ghost7607 2.669 1 2669
420 Quent97 LAS 2.620 1 2620
421 RagnaKirito lcdz 2.608 1 2608
422 Maikalove 2.578 1 2578
423 psg57 N.T 2.555 1 2555
424 tigui13 S~D~F 2.545 1 2545
425 dgsa 2.482 1 2482
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :