Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
26 Poke-Ulysse 1999 98.742 26 3798
27 Bandyno MIAM 91.585 19 4820
28 Gueule de bois AHB 89.227 16 5577
29 Zansao L.R. 84.455 21 4022
30 TaiwanNumberOne AHB 83.589 16 5224
31 Seb001 Wpp 81.271 23 3534
32 scorpions654 MIAM 79.850 15 5323
33 atomick MIAM 76.487 28 2732
34 Hinao 74.343 19 3913
35 Bourriquet 1999 72.004 13 5539
36 mamua AHB 71.817 16 4489
37 Sutrah L.R. 70.841 16 4428
38 thery69250 L.R.2 70.685 12 5890
39 Pooply AHB 69.822 28 2494
40 KoTDlaPlak Wpp 68.850 14 4918
41 Enfant du Peuple L.R.2 67.656 18 3759
42 OKTOBERFEST MIAM 64.790 16 4049
43 kichon84 MIAM 64.621 20 3231
44 sora512 Wpp 64.427 15 4295
45 Roi clement.A Wpp 63.579 14 4541
46 Atonium* L.R.2 62.885 12 5240
47 Espejinho01 DBZ 62.704 14 4479
48 stev 59 Wpp 62.412 17 3671
49 Drack Wpp 61.567 14 4398
50 yo-81 Wpp 61.320 17 3607
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :