Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
26 Pastaga51 1999 1.270.716 122 10416
27 Anéfé?sK AHB 1.263.455 129 9794
28 MartyMcFly AHB 1.196.740 114 10498
29 Pooply AHB 1.180.494 132 8943
30 Petite-patate AHB 1.144.526 128 8942
31 sora512 LPA 1.135.341 129 8801
32 Rakewn AHB 1.127.538 110 10250
33 bonobo9 1999 1.062.000 139 7640
34 Elbolas LPA 1.055.188 153 6897
35 Tarnyx LPA 1.054.282 106 9946
36 kichon84 MIAM 1.052.244 125 8418
37 Ceselnaej SCT 1.026.933 110 9336
38 Keylos LPA 978.323 101 9686
39 Scrapper 1999 964.179 101 9546
40 Bernardossss MIAM 953.189 97 9827
41 Frank Gallagher 1999 823.139 85 9684
42 Poke-Ulysse 1999 822.310 87 9452
43 GriZzlY AHB 816.866 80 10211
44 Bandyno MIAM 796.554 89 8950
45 Sutrah SCT 730.280 78 9363
46 Hinao AHB 717.767 68 10555
47 math1931 MIAM 708.560 74 9575
48 Chenoa SCT 692.256 68 10180
49 Wago 1999 683.360 81 8437
50 Bandalf Le Gland AHB 659.645 67 9845
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :