Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
226 Dame aureaure LPR 32.334 5 6467
227 patate68 LGS2 32.116 6 5353
228 Myl3 LN 31.101 8 3888
229 Roi slimline31 LPR 30.625 5 6125
230 NNS the best AoW 30.426 9 3381
231 XnnX HDL 30.316 5 6063
232 Dumdym HDL 30.238 7 4320
233 The darkness falls K.A.W 29.641 4 7410
234 BrimaxX LTF 29.366 8 3671
235 barnabet 29.051 8 3631
236 Corsica LPR 28.392 4 7098
237 Cocobaba LÉGION 27.455 6 4576
238 Gradon LTF 27.429 6 4572
239 Rems 93 26.646 3 8882
240 Master Paul HDL 26.139 7 3734
241 Dameeowyn 25.910 6 4318
242 godfroi LÉGION 25.603 4 6401
243 Nashaka LTF 25.557 5 5111
244 KeviinxSMn HDL 24.876 5 4975
245 rongu RSE 24.576 4 6144
246 la louve LPR 24.191 5 4838
247 Saraknos 24.017 8 3002
248 EWAN06100 LPR 23.995 7 3428
249 Ch64 A1 23.414 5 4683
250 mana1 RSE 23.413 4 5853
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :