Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
201 tommy1523 41.886 6 6981
202 Spyyrroo SRV 41.125 7 5875
203 ruz 29 HDL 41.116 11 3738
204 CIPAT SCT 41.078 11 3734
205 Naudrick LPR 41.007 5 8201
206 Maison MG A1 40.366 9 4485
207 Antares17 LPR 39.918 6 6653
208 Kurosaki Shun SiK 39.622 6 6604
209 muppet95 Vtech 38.211 9 4246
210 Red Runner HDL 37.754 13 2904
211 POKÉMON LN 37.453 5 7491
212 carmel HDL 37.197 8 4650
213 PIANO AoW 36.060 13 2774
214 phil torres64 LRD 35.124 9 3903
215 Noobyland HDL 34.968 7 4995
216 max078 A1 34.908 9 3879
217 Jordan Bardela LTF 34.699 9 3855
218 bastien.d LN 33.588 7 4798
219 Keyzi 33.238 4 8310
220 ninu LGS2 33.235 5 6647
221 Pk38 K-L 32.930 7 4704
222 Sebnormand76 SPADS 32.749 6 5458
223 éracles K.A.W 32.643 5 6529
224 wOrLdRiDeR K.A.W 32.402 7 4629
225 Chris08 G.B.P 32.348 9 3594
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :