Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
151 Nicoléons N.T 66.409 6 11068
152 chapeau de paille HDL 64.838 12 5403
153 le-destructeur HDL 60.912 13 4686
154 Blub AoW 60.570 11 5506
155 major jones AoW 60.121 12 5010
156 Zeprion SiK 59.757 9 6640
157 wolvesnel wol 59.040 12 4920
158 MatD3mons K.A.W 58.149 12 4846
159 souyonosbtw AoW 57.503 17 3383
160 AcidTribe TKCE2 56.724 24 2364
161 Th0m4s37 TKCE2 56.399 11 5127
162 Kakink974 LTF 56.179 13 4321
163 Lord Renji AoW 55.672 12 4639
164 Indriya68 LN 54.724 11 4975
165 osman0 SiK 54.665 8 6833
166 Lorenzo69 AoW 54.394 12 4533
167 Stupeux LGS 53.258 16 3329
168 bourru63 ~V~ 52.718 10 5272
169 -miEM- ~V~ 51.993 12 4333
170 nono71 AoW 51.910 13 3993
171 magicloic A1 51.883 10 5188
172 Espewil DBZ 51.796 8 6475
173 Mangekush Suisse 51.467 14 3676
174 SPARTOR A1 51.420 13 3955
175 Gerrard02 50.697 9 5633
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :