Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
126 Enelyë LPA_S 102.591 15 6839
127 Totoptit A1 101.946 15 6796
128 lafouine93 SCT 100.707 12 8392
129 PATOCHE MIAM 100.536 14 7181
130 WILLY1981 DBZ 99.601 11 9055
131 PATOCHE5962 MIIAM 98.588 10 9859
132 le-destructeur LGS2 98.195 13 7553
133 CIPAT A1 96.380 14 6884
134 AcidTribe FDK 94.164 25 3767
135 THE PUNISCHER MPQT 93.131 12 7761
136 Witcher LPA_S 88.999 10 8900
137 SPARTOR A1 88.062 14 6290
138 Red Runner LGS 87.928 23 3823
139 jld309 RSE 80.061 11 7278
140 remi15 A1 77.088 15 5139
141 TaiwanNumberOne CLR 73.539 7 10506
142 HattoriHanzo LTF 69.153 7 9879
143 Slazenger A1 66.541 9 7393
144 faitelamourpaslaguerre 62.380 7 8911
145 MARTIN7762 LTF 61.803 7 8829
146 Spyyrroo SRV 60.252 9 6695
147 Wazoo SCT. 57.688 8 7211
148 osman0 SiK 57.625 8 7203
149 BrimaxX LTF 48.147 8 6018
150 Keyzi 42.223 5 8445
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :