Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
101 franckieto LPR 122.743 21 5845
102 gecko LPA 122.714 12 10226
103 Ceselnaej SCT 118.791 21 5657
104 lamoelle10340 LPA 117.091 33 3548
105 Jack Napier ArkAs 115.421 19 6075
106 Keke78120 SCT 114.476 22 5203
107 steivou BoR 113.660 21 5412
108 Wazoo SCT 113.289 23 4926
109 Le M. SCT 111.906 20 5595
110 NoGameNoLife LPA 109.864 11 9988
111 Icaaler1er 1999 109.076 16 6817
112 Exolander LPA 107.735 37 2912
113 WrickEtHelly DBZ 107.347 24 4473
114 Klorel MIIAM 105.569 18 5865
115 littl3bono ACT 104.440 18 5802
116 Pierre de Gand LPR 103.976 23 4521
117 Kizaen ~V~ 103.295 18 5739
118 patoche91800 LPR 102.410 12 8534
119 benou10 SCT 102.150 18 5675
120 RavageS 1999 100.307 13 7716
121 Bios MIIAM 100.227 12 8352
122 thi310 HDL 99.325 21 4730
123 spartacus74 LRD 99.005 16 6188
124 Hypp LPA 98.827 27 3660
125 lours97 LTF 98.802 21 4705
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :