Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
101 Général Charette DBZ 171.692 25 6868
102 spartacus74 MPQT 171.587 18 9533
103 Pepitjo A1 167.127 19 8796
104 Maison MG A1 162.124 29 5590
105 benou10 SCT 161.501 18 8972
106 Bios SCT 160.925 18 8940
107 major jones LGS 160.780 22 7308
108 Lorenzo69 LGS 159.664 22 7257
109 Lord Renji AoW 157.692 19 8300
110 Zepilina A1 156.641 18 8702
111 alex01 SCT 151.347 18 8408
112 WrickEtHelly DBZ 147.692 23 6421
113 Blub LGS 129.918 15 8661
114 XxwsachaxX LGS2 127.303 15 8487
115 RavageS SCT 126.736 13 9749
116 nono71 LGS 123.948 23 5389
117 TsuzuCGD 120.742 17 7102
118 Zeprion SiK 120.472 18 6693
119 Espewil DBZ 120.249 12 10021
120 AndreCosta69 MPQT 119.058 13 9158
121 Mangekush LPA_S 111.581 17 6564
122 fefetinho45 MPQT 107.784 13 8291
123 NNS the best AoW 106.856 14 7633
124 S.A.S. LGS 103.900 15 6927
125 chapeau de paille LGS2 103.895 13 7992
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :