Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
51 ANG 616 1 616 0 0
52 MLW 425 1 425 0 0
53 FaD 409 1 409 1 409
54 LDU 298 1 298 0 0
55 MSQ 283 1 283 1 283
56 BOOM! 264 1 264 1 264
57 damn 205 1 205 0 0
58 COUCOU 196 1 196 1 196
59 pp 194 1 194 0 0
60 PKB 172 1 172 1 172
61 -/GM/- 123 1 123 0 0
62 LCL 78 1 78 0 0
63 _Non_ 50 1 50 0 0
64 FRONT 41 1 41 0 0
65 qghqh 26 1 26 1 26
66 REPT 0 1 0 0 0
67 LCF 0 1 0 0 0
68 SNK 0 1 0 0 0
69 GC 0 1 0 0 0
70 AUX 0 1 0 0 0
<<< vers le haut
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :