Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
1 AHB 27.219.890 19 1.432.626 2855 9.534
2 LPA 22.551.569 18 1.252.865 2463 9.156
3 1999 20.756.407 20 1.037.820 2232 9.299
4 MIAM 13.249.241 16 828.078 1411 9.390
5 SCT 6.512.428 17 383.084 731 8.909
6 A1 3.139.702 18 174.428 401 7.830
7 LGS2 1.438.655 15 95.910 193 7.454
8 LGS 1.023.451 14 73.104 165 6.203
9 MPQT 965.336 7 137.905 107 9.022
10 LPA_S 728.274 8 91.034 99 7.356
11 SiK 609.481 3 203.160 92 6.625
12 DBZ 539.234 4 134.809 71 7.595
13 MIIAM 396.980 5 79.396 42 9.452
14 LTF 259.404 9 28.823 36 7.206
15 RSE 178.727 11 16.248 25 7.149
16 AoW 133.666 3 44.555 19 7.035
17 FDK 125.271 4 31.318 31 4.041
18 CLR 73.539 1 73.539 7 10.506
19 SRV 63.073 5 12.615 12 5.256
20 SCT. 57.688 1 57.688 8 7.211
21 -IPF- 36.989 1 36.989 4 9.247
22 PPF 35.044 2 17.522 4 8.761
23 SPADS 29.847 5 5.969 6 4.975
24 K.A.W 29.326 5 5.865 5 5.865
25 ~V~ 19.759 5 3.952 4 4.940
vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :