Carte Classement

Anéfé?sK

Anéfé?sK
Points :1.264.051
Rang :27
Adversaires battus : 10.204.116 (43.)
Tribu : AHB
Bonus de nuit : Actuel : 01:00-09:00


Villages (129) Coordonnées Points
001 | [...]
503|546 10.019
002 | [...]
501|548 10.019
003 | [...]
502|549 10.019
004 | [...]
510|547 10.019
005 | [...]
509|548 10.019
006 | [...]
506|549 10.019
007 | [...]
508|548 10.019
008 | [...]
501|543 10.019
009 | [...]
501|544 10.019
010 | [...]
509|543 10.019
011 | [...]
503|544 10.019
012 | [...]
510|542 10.019
013 | [...]
503|540 10.019
014 | [...]
513|547 10.019
015 | [...]
502|541 10.019
016 | [...]
512|545 10.019
017 | [...]
515|546 10.019
018 | [...]
511|549 10.019
019 | [...]
509|542 10.019
020 | [...]
508|547 10.019
021 | [...]
504|547 10.019
022 | [...]
505|546 10.019
023 | [...]
512|543 10.019
024 | [...]
512|541 10.019
025 | [...]
514|542 10.019
026 | [...]
504|536 10.019
027 | [...]
504|533 10.019
028 | [...]
504|534 10.019
029 | [...]
505|535 10.019
030 | [...]
502|534 10.019
031 | [...]
504|535 10.019
032 | [...]
503|536 10.019
033 | [...]
501|545 10.019
034 | [...]
500|543 10.019
035 | [...]
513|538 10.019
036 | [...]
503|547 10.019
037 | [...]
507|542 10.019
038 | [...]
511|538 10.019
039 | [...]
503|539 10.019
040 | [...]
511|536 10.019
041 | [...]
511|542 10.019
042 | [...]
513|542 10.019
043 | [...]
502|550 10.019
044 | [...]
504|539 10.019
045 | [...]
505|540 10.019
046 | [...]
511|543 10.019
047 | [...]
507|544 10.019
048 | [...]
501|547 10.019
049 | [...]
506|544 10.019
050 | [...]
506|540 10.019
051 | [...]
450|574 10.019
052 | [...]
450|575 10.019
053 | [...]
449|574 10.019
054 | [...]
452|575 10.019
055 | [...]
451|571 10.019
056 | [...]
450|571 10.019
057 | [...]
452|576 10.019
058 | [...]
450|573 10.019
059 | [...]
449|577 10.019
060 | [...]
450|576 10.019
061 | [...]
513|539 10.019
062 | [...]
449|579 10.019
063 | [...]
449|580 10.019
064 | [...]
448|581 10.019
065 | [...]
512|546 10.019
066 | [...]
507|539 10.019
067 | [...]
451|577 10.019
068 | [...]
510|549 10.019
069 | [...]
504|550 10.019
070 | [...]
514|545 10.019
071 | [...]
449|578 10.019
072 | [...]
514|547 10.019
073 | [...]
512|542 10.019
074 | [...]
512|548 10.019
075 | [...]
514|548 10.019
076 | [...]
501|540 10.019
077 | [...]
511|545 10.019
078 | [...]
511|547 10.019
079 | [...]
448|578 10.019
080 | [...]
502|539 10.019
081 | [...]
447|576 10.019
082 | [...]
500|539 10.019
083 | [...]
499|550 10.019
084 | [...]
499|551 10.019
085 | [...]
447|577 10.019
086 | [...]
499|545 10.019
087 | [...]
498|543 10.019
088 | [...]
445|578 10.019
089 | [...]
445|577 10.019
090 | [...]
442|579 10.019
091 | [...]
441|580 10.019
092 | [...]
441|579 10.019
093 | [...]
497|548 10.019
094 | [...]
448|574 10.019
095 | [...]
448|575 10.019
096 | [...]
445|576 10.019
097 | [...]
449|582 10.019
098 | [...]
440|580 10.019
099 | [...]
446|576 10.019
100 | [...]
443|581 10.019
Afficher tous les 29 villages restants
Profil
Image personnelle
Texte personnel
Skcontrol_knobsBeatmakercontrol_knobs
Noxmicrophone Singer microphone
Smilehammer_and_wrench Engineer hammer_and_wrench


"On peut obtenir beaucoup plus avec un mot gentil et un revolver,
qu'avec un mot gentil tout seul.
!"

Al Capone



PEEPO life Style

Accomplissements de Victoire
Maitre du Speed

Tu as fait partie de la Meilleure Tribu dans 2 Mondes type speed.

Tribu Victorieuse

Tu as gagné le Monde 47 avec ta tribu Du très très sale.

Tribu Victorieuse

Tu as gagné le Monde 48 avec ta tribu Les esclaves Royalistes.

Tribu Victorieuse

Tu as gagné le Monde 53 avec ta tribu Les esclaves royalistes.

Tribu Victorieuse

Tu as gagné le Monde 85 avec ta tribu Les Poutreurs Nocturnes.

 
Accomplissements Journaliers
2x Attaquant du jour

Vaincs le plus d'unités dans le monde en tant qu'attaquant.

Meilleur score: le 16.06.2025 (28.830 unités)


1x Grande puissance du jour

Noble le plus de villages dans ce monde.

Meilleur score: le 17.07.2025 (6 villages)